ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (prediccion_climatica_compilada_sep_2023)

Indice de precipitación (0)
-100 - -80 -100 - -80
-80 - -60 -80 - -60
-60 - -40 -60 - -40
-40 - -30 -40 - -30
-30 - -20 -30 - -20
-20 - -10 -20 - -10
-10 - 0 -10 - 0
0 - 10 0 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
>100 >100
Volúmen esperado (1)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
Climatología (2)
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
Probabilidad (4)
-80- -70 -80- -70
-70 - -60 -70 - -60
-60 - -50 -60 - -50
-50 - -40 -50 - -40
-40 - 20 -40 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 120 90 - 120
120 - 170 120 - 170